YOUR PIECE
✓
Not sure on sizing? Ask our size advisor →
שמלת חולצה מסוגננת זו, המושלמת לחודשים החמים, עשויה מפוליאסטר קל משקל למראה נוח ומלא סטייל. המותן הדקה מדגישה את הגזרה, בעוד הכפתורים בחזית והצווארון הקלאסי מוסיפים נופך של תחכום. העיצוב הרב-גוני הופך אותה למתאימה לאירועים יומיומיים וחצי-רשמיים כאחד.
| אינץ' | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| אורך | 49.6 | 50.2 | 50.8 | 51.4 | 52.0 | 52.6 | 53.1 | 54.3 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| שרוול | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
| חזה | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 49.2 | 53.1 | 57.1 | 61.0 | 65.0 |
| מותן | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 41.3 | 45.3 | 49.2 | 53.1 | 57.1 |
| סנטימטר | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| אורך | 126 | 127.5 | 129 | 130.5 | 132 | 133.5 | 135 | 138 | 141 | 141 | 141 |
| שרוול | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| חזה | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| מותן | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
טבלת המידות נמדדה ידנית, מרווח השגיאה הוא 3 ס"מ
Most pieces are machine washable. Wash cold on a gentle cycle with like colours. No bleach. Hang to dry or tumble dry low (air dry is best). Do not iron directly on prints. Turn inside out or use a cloth barrier.
Reviews get rewarded