Rated 5 out of 5
Soft Sativa Hoodie & Sweatpants Set
Not sure on sizing? Ask our size advisor →
Une énergie botanique bohème her.b. Un sweat à capuche et un pantalon de jogging assortis. Confort toute la journée.
L’ensemble Soft Sativa Hoodie X Sweatpants est composé de deux pièces assorties, ornées du motif botanique bohème her.b dessiné à la main emblématique de Soft Sativa. Tissu à structure alvéolaire de 36.71oz, doux et confortable, au toucher modérément texturé. Capuche à cordon de serrage, poche kangourou et coupe décontractée non genrée. Tailles offertes du 2XS au 6XL.
⏱ Fabriqué sur commande · 📏 2XS–6XL · ✈️ Expédition vers les États-Unis, l’UE et le Canada · 🔥 Né de HOTBOX
Vous cherchez un ensemble assorti de sweats à capuche au motif botanique audacieux, expédié au Canada, aux États-Unis ou dans l’UE ? L’ensemble Soft Sativa Hoodie X Sweatpants est fabriqué sur commande, du 2XS au 6XL. Même confection pour toutes les tailles, sans supplément. Né de HOTBOX, le lounge her.b original de Toronto.
Les mesures de poitrine, de taille et de hanches correspondent à des tours complets, comme le confirme le fournisseur.
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 86 | 63 | 57 |
| XS | 92 | 65 | 59 |
| S | 98 | 67 | 61 |
| M | 104 | 70 | 63 |
| L | 110 | 73 | 65 |
| XL | 116 | 76 | 67 |
| 2XL | 122 | 79 | 69 |
| 3XL | 128 | 81 | 71 |
| 4XL | 134 | 83 | 73 |
| 5XL | 140 | 86 | 75 |
| 6XL | 146 | 89 | 77 |
| Taille | Longueur | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 2XS | 97 | 64 | 88 |
| XS | 98 | 68 | 92 |
| S | 99 | 72 | 98 |
| M | 100 | 76 | 106 |
| L | 102 | 80 | 112 |
| XL | 104 | 84 | 120 |
| 2XL | 107 | 88 | 126 |
| 3XL | 109 | 92 | 132 |
| 4XL | 111 | 96 | 138 |
| 5XL | 113 | 100 | 144 |
| 6XL | 115 | 104 | 150 |
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 33.9 | 24.8 | 22.4 |
| XS | 36.2 | 25.6 | 23.2 |
| S | 38.6 | 26.4 | 24 |
| M | 40.9 | 27.6 | 24.8 |
| L | 43.3 | 28.7 | 25.6 |
| XL | 45.7 | 29.9 | 26.4 |
| 2XL | 48 | 31.1 | 27.2 |
| 3XL | 50.4 | 31.9 | 28 |
| 4XL | 52.8 | 32.7 | 28.7 |
| 5XL | 55.1 | 33.9 | 29.5 |
| 6XL | 57.5 | 35 | 30.3 |
| Taille | Longueur | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38.2 | 25.2 | 34.6 |
| XS | 38.6 | 26.8 | 36.2 |
| S | 39 | 28.3 | 38.6 |
| M | 39.4 | 29.9 | 41.7 |
| L | 40.2 | 31.5 | 44.1 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 47.2 |
| 2XL | 42.1 | 34.6 | 49.6 |
| 3XL | 42.9 | 36.2 | 52 |
| 4XL | 43.7 | 37.8 | 54.3 |
| 5XL | 44.5 | 39.4 | 56.7 |
| 6XL | 45.3 | 40.9 | 59.1 |
Remarque : Une différence de 1 à 2 cm peut exister en raison de la mesure manuelle. Veuillez vérifier et comparer les tailles attentivement avant d'acheter !
Les valeurs du tour de poitrine, de la taille et des hanches représentent les circonférences complètes ; les flèches indiquent les emplacements de mesure.


La plupart des pièces sont lavables en machine. Lavez à l'eau froide sur un cycle délicat avec des couleurs similaires. Pas de javel. Étendez pour sécher ou séchez à basse température (le séchage à l'air libre est préférable). Ne repassez pas directement sur les imprimés—retournez le vêtement ou utilisez un tissu de protection.
Reviews get rewarded
Gélule Big Buds
Maman plante
Coton
Vêtements de travail