Material not what I was expecting. Too thin in my opinion Girl friend loves it, so you made someone happy. Lol
Treefer Hoodie & Sweatpants Set
Ignorer et passer au contenu
Not sure on sizing? Ask our size advisor →
Le confort n’a rien d’ennuyeux.
L’ensemble Treefer Hoodie x Sweatpants est composé de deux pièces unisexes conçues pour se prélasser avec style. Un imprimé botanique détaillé signé her.b, une capuche à cordon de serrage, une poche kangourou et un tissu à couches d’air agréable au toucher. Pour les journées à la maison, les petites courses ou les sorties décontractées, cet ensemble est idéal en toute occasion.
🌿 Tissu à couches d’air · ⏱ Fabriqué à la demande · 📏 Du 2XS au 6XL · ✈️ Expédition aux États-Unis, dans l’UE et au Canada · 🔥 Né de HOTBOX
Les mesures du tour de poitrine, de taille et de hanches correspondent à des circonférences complètes, comme l’a confirmé le fournisseur.
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 86 | 63 | 57 |
| XS | 92 | 65 | 59 |
| S | 98 | 67 | 61 |
| M | 104 | 70 | 63 |
| L | 110 | 73 | 65 |
| XL | 116 | 76 | 67 |
| 2XL | 122 | 79 | 69 |
| 3XL | 128 | 81 | 71 |
| 4XL | 134 | 83 | 73 |
| 5XL | 140 | 86 | 75 |
| 6XL | 146 | 89 | 77 |
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| 2XS | 97 | 64 | 88 |
| XS | 98 | 68 | 92 |
| S | 99 | 72 | 98 |
| M | 100 | 76 | 106 |
| L | 102 | 80 | 112 |
| XL | 104 | 84 | 120 |
| 2XL | 107 | 88 | 126 |
| 3XL | 109 | 92 | 132 |
| 4XL | 111 | 96 | 138 |
| 5XL | 113 | 100 | 144 |
| 6XL | 115 | 104 | 150 |
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 33.9 | 24.8 | 22.4 |
| XS | 36.2 | 25.6 | 23.2 |
| S | 38.6 | 26.4 | 24 |
| M | 40.9 | 27.6 | 24.8 |
| L | 43.3 | 28.7 | 25.6 |
| XL | 45.7 | 29.9 | 26.4 |
| 2XL | 48 | 31.1 | 27.2 |
| 3XL | 50.4 | 31.9 | 28 |
| 4XL | 52.8 | 32.7 | 28.7 |
| 5XL | 55.1 | 33.9 | 29.5 |
| 6XL | 57.5 | 35 | 30.3 |
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38.2 | 25.2 | 34.6 |
| XS | 38.6 | 26.8 | 36.2 |
| S | 39 | 28.3 | 38.6 |
| M | 39.4 | 29.9 | 41.7 |
| L | 40.2 | 31.5 | 44.1 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 47.2 |
| 2XL | 42.1 | 34.6 | 49.6 |
| 3XL | 42.9 | 36.2 | 52 |
| 4XL | 43.7 | 37.8 | 54.3 |
| 5XL | 44.5 | 39.4 | 56.7 |
| 6XL | 45.3 | 40.9 | 59.1 |
Remarque : Une différence de 1 à 2 cm peut exister en raison de la mesure manuelle. Veuillez vérifier et comparer les tailles attentivement avant d'acheter !
Les valeurs du tour de poitrine, de la taille et des hanches représentent les circonférences complètes ; les flèches indiquent les emplacements de mesure.


Most pieces are machine washable. Wash cold on a gentle cycle with like colours. No bleach. Hang to dry or tumble dry low (air dry is best). Do not iron directly on prints. Turn inside out or use a cloth barrier.
Reviews get rewarded
Gélule Big Buds
Maman plante
Coton
Vêtements de travail