Jane Dope Sizes XS – 6X
Find your fit below:
| Size | Bust | Waist | Hips | US Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32" | 22–24" | 32–34" | 0–2 |
| S | 33–35" | 25–27" | 35–37" | 4–6 |
| M | 36–38" | 28–30" | 38–40" | 8–10 |
| L | 39–41" | 31–33" | 41–43" | 12–14 |
| XL | 42–44" | 34–36" | 44–46" | 16–18 |
| 2X | 45–47" | 37–39" | 47–49" | 20–22 |
| 3X | 48–50" | 40–42" | 50–52" | 24–26 |
| 4X | 51–53" | 43–45" | 53–55" | 28–30 |
| 5X | 54–56" | 46–48" | 56–58" | 32–34 |
| 6X | 57–59" | 49–51" | 59–61" | 36–38 |
Important Notes
- Between sizes? Size up for comfort.
- All measurements in inches.
- Model is 5'9" wearing a size L.